| 项目 | 内 容 | 单位 | CK61100 | 
| 加工范围 | 床身滑板上回转直径 | mm | Φ1000 | 
| 滑板上回转直径 | Φ680 | ||
| 加工长度 | mm | 3000 | |
| 加工直径 | mm | Φ1000 | |
| 主轴 | 卡盘 | mm | 800四爪 | 
| 主轴头形式 | D15 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
| 主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
| 主轴级数 | 手动四档 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
| 进给 | X/Z轴行程 | mm | 650/(3000) | 
| X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ6310 | |
| 刀架 | 刀架形式 | 电动立式 | |
| 工位数 | 4 | ||
| 刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 | |
| 尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 | 
| 套筒内孔锥度 | MT6 | ||
| 套筒驱动形式 | 手动 | ||
| 尾座体移动形式 | 手动 | ||
| 电机 | 主轴电机功率 | Kw | 11 | 
| 主轴电机扭矩 | NM | 48 | |
| X/Z电机扭矩 | NM | 15/22 | |
| 冷却泵电机功率 | W | 125 | |
| 其他 | 电源容量 | KVA | 30 | 
| 床鞍布局形式 | 平床身 | ||
| 导轨形式 | 硬轨(大于HRC50) | ||
| 导轨宽度 | mm | 600 | |
| 机床重量(约) | kg | 6800 | |
| 机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | 5700/2200/2300 | 











 CK6180数控车床
CK6180数控车床
 CAK61125数控车床
CAK61125数控车床
 GMC2013龙门加工中心
GMC2013龙门加工中心
 CA6250普通车床
CA6250普通车床
 HMC1075卧式加工中心
HMC1075卧式加工中心
 CA61160普通车床
CA61160普通车床
 VMC640立式加工中心
VMC640立式加工中心