| 型号 参数 | 单位 | C6136 | C6140 | C6150 | |
| 床身上回转直径 | mm | 360 | 400 | 500 | |
| 刀架上回转直径 | mm | 190 | 230 | 330 | |
| 车削长度 | mm | 7 5 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0/2000 | |||
| 螺纹车削范围 | 公制 (种数) | mm | 0.25--14(19kinds) | ||
| 英制(种数) | tpi | 2--40/inch | |||
| 模数(种数) | mm | 0.5--3.5(11kinds) | |||
| 行程 | 小刀架 | mm | 9 5 | ||
| 横滑板 | mm | 180 | 200 | 225 | |
主轴 | 转速级数 | 9 | |||
| 转速范围 | r/min | 40--1400 | |||
| 孔径 | mm | 5 2 另有加大孔径65 | |||
| 内锥孔 | M T 6 # | ||||
加工精度 | 圆度 | mm | 0 . 0 0 5 | ||
| 圆柱度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 1 0 0 | |||
| 平面度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 2 0 0 | |||
| 粗糙度 | μ m | 1 . 6 | |||
| 尾 座 | 尾架芯 | mm | 6 5 | ||
| 移动量 | mm | 1 5 0 | |||
| 内锥孔 | M T 4 # | ||||
| 主电机功率 | kw | 4 | 5.5 | ||
| 净重 | t | 1.45 / 1.55 / 1.75 | |||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2170 / 2420 / 3300 × 900 × 1500 | |||







CK6150数控车床
GMC2013龙门加工中心
CA6140普通车床
VMC640立式加工中心
TCK50斜身数控车床
VMC850L立式加工中心
HMC1290卧式加工中心
VMC1160立式加工中心
CA6250普通车床