| 项目 | 单位 | 规格 | ||
| 床身上Z大回转直径 | mm | 1250 | ||
| Z大工件长度 | mm | 2000 | ||
| Z大切削长度 | mm | 1850 | ||
| 滑板上Z大回转直径 | mm | 860 | ||
| 主轴端部型式及代号 | c11 | |||
| 主轴孔直径 | mm | 105 | ||
| 通过棒料直径 | mm | 100 | ||
| 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴Z大输出扭矩 | r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | |
| 主电机功率 | kW | 11 | ||
| 卡盘 | 卡盘直径 | mm | 400 | |
| X轴快移速度 | m/min | 4 | ||
| Z轴快移速度 | m/min | 8 | ||
| X轴行程 | mm | 420 | ||
| Z轴行程 | mm | 1850 | ||
| 尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | ||
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | ||
| 标准刀架形式 | 立四 | |||
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 32×32 | |
| 镗刀杆直径 | mm | Ф32 | ||
| 导轨宽度 | mm | 755 | ||











 CK6140数控车床
CK6140数控车床
 VMC1370立式加工中心
VMC1370立式加工中心
 CA6250普通车床
CA6250普通车床
 CA6136普通车床
CA6136普通车床
 VMC640立式加工中心
VMC640立式加工中心
 CA61125普通车床
CA61125普通车床
 CK6150数控车床
CK6150数控车床
 VMC840立式加工中心
VMC840立式加工中心
 CK6180数控车床
CK6180数控车床
 CAK61160数控车床
CAK61160数控车床