| 技术参数 | Specifications | 单位 | CK6180 | 
| 床身上回转直径 | Max. swing over bed | mm | Φ800 | 
| 拖板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ480 | 
| 加工长度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 | 
| 行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:450 Z:1500/3000/5000 | 
| 主传动形式 | Spindle transmission type | 三档机械变速/无级变速 | |
| 轴转速范围 | Spindle speed | rpm | 25-850 | 
| 主轴端部形式 | Spindle nose | C11 | |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ105 | 
| 主轴孔前端锥度 | Spindle taper | 公制120-1:20 | |
| 主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 11 | 
| 滚珠丝杠规格 | Ball screw dia. and pitch | 3205/5010(6310) | |
| 进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 10/15(30) | 
| 快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 | 
| 重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 | 
| 工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
| 尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 | 
| 尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 | 
| 尾座套筒锥度 | Quill taper | # | MT6 | 
| 刀架形式 | Tool post form | 电动4工位(可选卧式6工位) | |
| 刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32×32 | 
| 外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300/3800/4300×2000×2000 | 
| 机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 3900/4500/5400 | 











 CK6140数控车床
CK6140数控车床
 CAK 61100数控车床
CAK 61100数控车床
 VMC1370立式加工中心
VMC1370立式加工中心
 CA6250普通车床
CA6250普通车床
 CA61160普通车床
CA61160普通车床
 VMC855立式加工中心
VMC855立式加工中心
 VMC840立式加工中心
VMC840立式加工中心
 CAK80185数控车床
CAK80185数控车床
 VMC850立式加工中心
VMC850立式加工中心