| CW6163BCW6263B | ||
| 床身上回转直径 | mm | 630 | 
| 刀架上回转直径 | mm | 350 | 
| 工件长度 | mm | 750,1500,2000,3000-15000 | 
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | 
| 主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | 
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列)18种8.5-800(C系列) | 
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 
| 横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | 
| 英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 
| 径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架横向行程 | mm | 315 | 
| 上刀架行程 | mm | 200 | 
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 
| 主电机功率 | kW | 11 | 
| 快速电机功率 | kW | 1.1 | 
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | 
| 机床长度/包装箱长度 | ||
| 工件长度 | ||
| 750 | mm | 2890/3440 | 
| 1500 | mm | 3690/4240 | 
| 2000 | mm | 4070/ | 
| 3000 | mm | 5190/5740 | 
| 机床净重 | ||
| 工件长度 | ||
| 750 | mm | 3400/4400 | 
| 1500 | mm | 3700/4700 | 
| 2000 | mm | 4200/5200 | 
| 3000 | mm | 4700/5900 | 
| 床身宽度 | mm | 550 | 
| 承重 | kg | 2000 | 











 VMC850L立式加工中心
VMC850L立式加工中心
 HMC1075卧式加工中心
HMC1075卧式加工中心
 CK6150数控车床
CK6150数控车床
 CAK6180数控车床
CAK6180数控车床
 CK6140数控车床
CK6140数控车床
 HMC1814卧式加工中心
HMC1814卧式加工中心
 CAK61160数控车床
CAK61160数控车床
 CK6180数控车床
CK6180数控车床
 CA61125普通车床
CA61125普通车床